aleo solar AG erreicht 462 Mio. Euro Jahresumsatz in 2011
17. Januar 2012 - Pressemitteilung
Die aleo solar AG [ISIN: DE000A0JM634] erwartet nach vorläufigen Berechnungen für das Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 462 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem Jahresumsatz in Höhe von 440 Millionen Euro ausgegangen. Gegenüber dem Vorjahr (554 Mio. Euro) sank der Umsatz im Jahr 2011 um 17 Prozent. Der Auslandsanteil am Umsatz lag im Jahr 2011 bei rund 48 Prozent.
Chronik
| 12.2001 | Gründung der S.M.D. Solar Manufaktur Deutschland GmbH & Co. KG (ab 2006 aleo solar AG) |
| 2002 | Produktionsbeginn im Werk in Prenzlau Produktionskapazität von 15 MW |
| 01.2004 | Ausbau der Produktionskapazität auf 30 MW |
| 2005 | Errichtung eines neuen Warenlagers in Prenzlau 2005 Ausbau der Produktionskapazität auf 90 MW |
| 10.2005 | Gründung der aleo solar España SL in Barcelona, Spanien |
| 04.2006 | Beteiligung an der Johanna Solar Technology GmbH, Brandenburg a. d. Havel |
| 05.2006 | Das meistverkaufte aleo Solarmodul S_16 erhält die Bestnote (1,9) bei Stiftung Warentest und wird ein Testsieger |
| 07.2006 | aleo solar startet erfolgreich an der Börse (14.07.2006) |
| 01.2007 | aleo solar startet als einziger deutscher Modulproduzent mit eigener Fabrik in Spanien |
| 06.2007 | Einführung des neuen Hochleistungsmoduls S_24 |
| 09.2007 | UL-Zertifikat für den nordamerikanischen Markt |
| 10.2007 | Millionstes aleo-Modul installiert |
| 01.2008 | Gründung der italienischen Vertriebstochter aleo solar Italia S.r.l. |
| 06.2008 | Einführung der schwarzen Hochleistungsmodule S_73 und S_77 |
| 09.2008 |
avim solar production Co. Ltd. (Joint Venture mit der chinesischen Sunvim Group Co. Ltd.) nimmt in China die Produktion auf |
| 06.2009 | Gründung der Vertriebstochter aleo solar North America Inc. |
| 2009 | Ausbau der Produktionskapazität auf in Prenzlau auf 180 MW Errichtung eines Logistikzentrums mit Hochregallager |
| 04.2010 |
Das Solarmodul aleo S_18 wird mit dem Gesamturteil „sehr gut“ ein Testsieger bei Öko-Test |
| 10.2010 | Ausbau der jährlichen Produktionskapazität auf 390 MW bis Ende 2011 beginnt |
| 10.2011 | Gründung der Vertriebstochter aleo solar UK Limited |
| 10.2011 | 10 Jahre aleo solar: 5 Millionen Module mit insgesamt 1 GW Nennleistung produziert |

